Актуальна карта руху трамваю №1 в місті Одеса (Пересипський міст – Завод “Центроліт”)
Розклад руху трамвая 1 Одеса
| Загальне | Показники |
| Маршрут | №1 |
| Протяжність | 17,24 км |
| Початок роботи | – вул. Чорноморського козацтва – 04:24 – вул. 28-ї бригади – 05:13 – завод “Центролит” – 06:10 |
| Останнє відправлення | – вул.Чорноморського козацтва – 21:11 – завод “Центролит” – 22:14 – вул. 28-ї Бригади – 22:30 |
| Час у дорозі | від 55 до 72 хв |
| Кількість зупинок | 34 – прямий напрямок); 35 – зворотний напрямок |
| Найбільш завантажені години | 07:00–09:00 та 17:00–19:00 |
| Середній інтервал руху | – 7 хв. в будні дні; – 17-20 хв. в вихідні |
| Кількість вагонів на рейсі | – 20 в будніі; – 8 в ввихідні; |
| Вартість проїзду | 15 гривень |
| Щоденний пасажиропотік | до 4500 осіб |
| Перевізник | КП “ОМЕТ” (Одесміськелектротранс) |
Список зупинок на маршруті 1 трамваю в Одесі

Відслідкувати місцезнаходження та час прибуття першого трамваю до вашої зупинки по карті в режимі онлайн можливо тут: https://www.eway.in.ua/
Відеоогляд маршруту 1 трамваю в Одесі про маршруту трамвая номер один в Одесі
