Актуальна карта руху 3 тролейбус Одеса
Розклад руху тролейбусу №3 в Одесі
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тролейбус | №3 |
| Протяжність маршруту | 8,91 км |
| Перше відправлення | з Застава 1 – 06:33; з Парк Шевченка – 06:07; |
| Останнє відправлення | з ЦПКіО ім. Тараса Шевченко– 21:27; з Застава 1 – 22:03; |
| Інтервал руху | Пн – Пт, Сб-Нд: – середній час очікування 7 хвилин 30 секунд |
| Час у дорозі | від 35 до 42 хвилин |
| Кількість зупинок на маршруті | по 18 зупинок в прямому та зворотному напрямках |
| Кількість рухомого складу на маршруті | – 9 вагонів у будні – 6 вагонів у вихідні |
| Вартість проїзду | 15 грн |
| Щоденний пасажиропотік | 4000 осіб |
| Перевізник | КП “ОМЕТ” (Одесміськелектротранс) |
Маршрут 3 тролейбусу Одеса: список зупинок

